Nâng cấp, mở rộng đường Cẩm An - Láng Cát | 2022-01-25 | 44,997,605,000 | 39,994,433,811 |
Bê tông nhựa các tuyến đường thị trấn Gò Dầu (Đường Hùng Vương, Dương Văn Nốt, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn và các tuyến nhánh) | 44,933,838,048 | 38,300,730,197 | |
Trường Tiểu học Cây Da | 2022-06-22 | 12,833,484,834 | 12,092,384,053 |
Trường Tiểu học Xóm Bố | 2022-07-14 | 12,338,985,999 | 12,055,652,192 |
Trường Tiểu học Cẩm An | 2022-02-20 | 5,936,702,690 | 5,677,086,075 |
Trường Mẫu giáo Cẩm Giang | 2022-01-04 | 5,823,000,000 | 5,294,703,895 |
Trường Tiểu học Cẩm Long | 2022-05-03 | 14,963,630,000 | 14,409,603,266 |
Trường Tiểu học Cẩm Thắng | 2022-01-28 | 5,696,836,494 | 4,980,632,175 |
Nâng cấp, mở rộng đường Xóm Bố - Bàu Đồn | 2022-05-31 | 65,992,531,838 | 60,894,331,177 |
Nâng cấp, mở rộng đường Phước Thạnh Cầu Ô | 2022-05-31 | 42,661,670,553 | 31,567,593,202 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục ấp đường tổ 6 ấp Cây Da | 2022-06-15 | 320,296,396 | 289,940,031 |
Láng nhựa đường trục ấp đường tổ 14, ấp Cây Da | 2022-07-15 | 613,051,580 | 541,995,276 |
Nâng cấp đá 0x4 trục chính nội đồng đường số 16 ấp Tầm Lanh | 2022-07-15 | 1,025,916,141 | 928,645,771 |
Láng nhựa đường trục ấp đường tổ 18-19 ấp Giữa | 2022-09-25 | 1,537,887,217 | 1,261,518,186 |
Láng nhựa đường trục ấp đường tổ 20 ấp Đá Hàng (giáp Nông trường cao su Gò Dầu) | 2022-07-15 | 965,134,497 | 875,065,006 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục ấp đường tổ 2 ấp Đá Hàng | 2022-07-15 | 521,725,620 | 456,521,008 |
Sửa chữa đảm bảo giao thông đường số 4 (đường Phước Trạch – Hiệp Thạnh – Phước Thạnh) ấp Cây Da | 2022-06-15 | 640,891,743 | 582,777,331 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục chính nội đồng đường số 8 ấp Đá Hàng (Đường Tầm Lanh - Truông Mít) | 2022-07-11 | 593,003,797 | 533,154,703 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục ấp đường số 6 - QL22B ấp Đá Hàng | 2022-07-11 | 592,185,674 | 499,498,947 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục chính nội đồng Đường kênh N8-6A ấp Tầm Lanh | 2022-10-07 | 2,920,533,189 | 2,507,601,937 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục chính nội đồng Đường nhánh rẽ đường số 22 ấp Tầm Lanh | 2022-07-15 | 1,207,696,455 | 1,096,475,237 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục ấp tổ 19 ấp Cẩm An | 2022-06-15 | 375,603,901 | 340,671,235 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục chính nội đồng tổ 32 ấp Cẩm An | 2022-07-15 | 573,851,019 | 520,912,364 |
Láng nhựa đường trục ấp đường tổ 2, ấp Cẩm An (đoạn 2) | 2022-08-23 | 1,571,349,159 | 1,327,191,127 |
Láng nhựa đường trục ấp đường tổ 20-26-28-30 ấp Cẩm An (đoạn 2) | 2022-09-07 | 3,305,757,238 | 2,758,828,811 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục ấp đường tổ 25, 26-27 ấp Cẩm An | 2022-07-15 | 824,640,335 | 763,771,339 |
Bê tông xi măng đường trục ấp đường số 10 ấp Cẩm Bình | 2022-06-11 | 387,276,405 | 351,370,710 |
Bê tông xi măng đường trục ấp đường số 23 ấp Cẩm Bình | 2022-06-11 | 467,108,769 | 396,973,050 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục ấp đường tổ 12 ấp Cẩm Long | 2022-06-11 | 478,989,429 | 419,227,296 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục ấp đường tổ 13 ấp Cẩm Long | 2022-06-11 | 216,723,118 | 188,347,197 |
Láng nhựa đường trục ấp đường tổ 28, 29 ấp Cẩm An | 2022-09-07 | 1,444,535,054 | 1,306,490,851 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục ấp đường tổ 12-13-14-15 ấp Cẩm Thắng | 2022-05-12 | 132,223,473 | 119,548,541 |
Láng nhựa đường trục ấp đường tổ 10-18 ấp Cẩm Thắng | 2022-08-09 | 1,380,029,738 | 1,217,266,354 |
Bê tông xi măng đường trục ấp đường tổ 6 ấp Cẩm Thắng | 2022-07-18 | 579,254,899 | 529,629,864 |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 27-782, ấp Suối Cao B | 2022-08-29 | 2,426,240,373 | 2,138,723,307 |
Nâng cấp đường trục ấp đường nhánh đường số 8 - Hương lộ 1, ấp Cây Trắc | 2022-08-29 | 2,053,780,648 | 1,679,776,897 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục ấp đường số 2 - Cây Me (đoạn 4) ấp Cây Trắc | 2022-06-12 | 528,094,434 | 479,211,787 |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 4 Hương Lộ 2 ấp Suối Cao B | 2022-09-02 | 1,631,917,979 | 1,465,240,170 |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 8 - 782 ấp Phước Đức B | 2022-09-07 | 1,536,672,485 | 1,362,421,844 |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 10 - 782 ấp Phước Đức B | 2022-07-11 | 807,868,965 | 731,232,076 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục chính nội đồng ấp Phước Đức A | 2022-06-15 | 697,874,300 | 626,526,863 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục ấp đường tổ 5 ấp Cây Trắc | 2022-06-11 | 311,283,629 | 280,954,396 |
Sửa chữa đảm bảo giao thông đường Sở Gòn và đường số 6-782 ấp Phước Đức A | 2022-06-15 | 791,190,278 | 719,927,539 |
Sửa chữa đảm bảo giao thông các tuyến đường trục xã, trục ấp và đường nội đồng xã Phước Đông | 2022-05-16 | 229,892,451 | 208,553,500 |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 13-782 ấp Phước Đức A, xã Phước Đông | 2022-07-15 | 669,896,230 | 604,212,892 |
Bê tông xi măng đường số 20 -782 ấp Phước Đức A, xã Phước Đông | 2022-06-15 | 474,225,162 | 447,446,236 |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 19-782 ấp Suối Cao A, xã Phước Đông | 2022-07-18 | 642,699,589 | 572,738,858 |
Láng nhựa đường trục ấp tuyến nhánh đường số 21-782 sau thất ấp Suối Cao A, xã Phước Đông | 2022-07-15 | 921,241,103 | 799,382,007 |
Láng nhựa đường trục ấp nhánh đường số 23-782 ấp Suối Cao A, xã Phước Đông | 2022-07-15 | 857,771,881 | 807,680,971 |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 26 - 782 ấp Suối Cao A, xã Phước Đông | 2022-08-09 | 1,231,766,718 | 1,094,861,080 |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 28 - 782 ấp Suối Cao A, xã Phước Đông | 2022-09-25 | 2,050,937,777 | 1,796,307,111 |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 30 - 782 ấp Suối Cao B, xã Phước Đông | 2022-08-29 | 2,043,011,502 | 1,815,275,304 |
Cải tạo Văn phòng ấp Phước Đức A | 2022-05-08 | 272,268,661 | 258,633,655 |
Cải tạo Văn phòng ấp Suối Cao B | 2022-06-07 | 365,209,769 | 338,027,711 |
Hệ thống chiếu sáng công cộng các tuyến đường giao thông nông thôn xã Phước Đông | 2022-09-18 | 3,461,623,118 | 2,607,898,781 |
Mương thoát nước đường số 7 ấp 2 | 2022-07-14 | 1,000,098,152 | 934,339,803 |
Mương thoát nước và trồng hoa đường số 23 ấp 2 | 2022-09-26 | 1,451,311,287 | 1,337,305,546 |
Mương thoát nước và trồng hoa đường số 21 ấp 2 | 2022-10-23 | 2,108,903,295 | 1,914,621,801 |
Mương thoát nước và dặm vá sỏi đỏ đường số 65 ấp 2 | 2022-10-16 | 3,090,570,986 | 2,773,729,959 |
Mương thoát nước và trồng hoa đường cánh đồng Dầu Bóng ấp 4 | 2022-09-06 | 1,496,629,047 | 1,422,818,868 |
Mương thoát nước và trồng hoa đường số 92 ấp 5 | 2022-10-05 | 1,229,855,751 | 1,121,233,922 |
Mương thoát nước và trồng hoa đường số 64 ấp 5 | 2022-08-18 | 1,557,565,744 | 1,421,898,188 |
Mương thoát nước đường số 62 ấp 5 | 2022-07-14 | 1,079,087,754 | 1,008,133,759 |
Mương thoát nước đường số 36 ấp 7 | 2022-06-15 | 530,972,091 | 492,411,121 |
Mương thoát nước và trồng hoa đường số 40 ấp 7 | 2022-08-18 | 1,700,909,840 | 1,552,157,878 |
Mương thoát nước và trồng hoa đường số 42 ấp 7 | 2022-06-12 | 669,263,133 | 620,584,238 |
Trồng hoa đường số 70 ấp 5, đường số 58, đường Cư Trú ấp 4 và đường số 9, số 24 ấp 3 | 2022-06-15 | 479,926,813 | 442,077,669 |
Nâng cấp, mở rộng đường Rỗng Tượng | 2022-11-17 | 14,893,757,904 | 10,675,702,696 |
Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Gò Dầu | 2022-11-01 | 4,399,049,457 | 3,765,996,837 |
Trường Trung học cơ sở Thạnh Đức | 2024-05-28 | 39,340,472,000 | 33,308,545,517 |
Sửa chữa trường Mẫu giáo Phước Đông | 2022-06-19 | 894,351,934 | 824,360,621 |
Sửa chữa trường Mẫu giáo Phước Trạch | 2022-06-19 | 664,932,820 | 631,537,552 |
Sửa chữa Trường Tiểu học Phước Trạch | 2022-05-20 | 446,972,626 | 433,079,573 |
Sửa chữa Trường Tiểu học Bến Đình | 2022-05-21 | 483,997,500 | 449,581,376 |
Sửa chữa Trường Trung học cơ sở Lê Lợi | 2022-06-19 | 959,979,711 | 875,563,835 |
Xây mới hàng rào phía sau và 02 bên của Ban chỉ huy Quân sự huyện Gò Dầu | 2022-07-28 | 1,160,342,237 | 964,287,890 |
Sửa chữa trụ sở Phòng giáo dục và Đào tạo huyện | 2022-06-08 | 469,042,242 | 435,704,458 |
Xây mới 06 phòng học trường Tiểu học Thanh Bình | 2022-10-23 | 5,558,373,631 | 4,858,075,934 |
Kho lưu trữ phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện | 2022-10-04 | 1,014,464,814 | 900,008,666 |
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Đức | 2022-11-01 | 1,800,240,734 | 1,499,129,418 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục chính nội đồng đường số 29-782 ấp 6 xã Bàu Đồn | 2,837,226,761 | 2,581,912,000 | |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục chính nội đồng đường số 34-782 ấp 2, xã Bàu Đồn | 3,018,264,273 | 2,753,852,000 | |
Bê tông xi măng đường trục ấp đường tổ 6 tổ 1 ấp 3 xã Bàu Đồn | 2023-02-15 | 986,094,859 | 914,019,000 |
Nâng cấp đá 0x4 đường trục chính nội đồng đường số 12 ấp 5 xã Bàu Đồn | 2023-02-03 | 614,857,225 | 553,058,000 |
Bê tông xi măng đường trục ấp đường số 46 ấp 7 xã Bàu Đồn | 2023-02-15 | 1,102,251,856 | 1,014,839,000 |
Bê tông xi măng đường trục ấp đường số 8 ấp 1 xã Bàu Đồn | 2023-02-15 | 654,841,769 | 604,428,000 |
Nâng cấp đá dăm đường TCNĐ đường số 73-784 xã Bàu Đồn | 1,404,318,340 | 1,232,580,323 | |
Láng nhựa đường liên ấp đường số 3 - Nông Trường xã Phước Đông | 2,836,332,649 | 2,594,687,082 | |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 14 - 782 ấp Phước Đức B, xã Phước Đông | 2023-02-25 | 1,112,224,060 | 1,019,760,445 |
Láng nhựa đường trục ấp đường tổ 5-6 ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước | 2,375,712,167 | 2,172,852,883 | |
Bê tông xi măng đường trục ấp đường tổ 12 ấp Cây Xoài (nhà ông Rịnh), xã Thanh Phước | 2023-01-11 | 371,973,502 | 346,070,652 |
Láng nhựa đường trục chính nội đồng đường số 25 + số 50 ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh | 1,327,953,912 | 1,213,580,323 | |
Láng nhựa đường TCNĐ đường số 56+85 ấp Phước Tây xã Phước Thạnh | 4,135,765,108 | 3,776,226,597 | |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 51 ấp Phước Tây xã Phước Thạnh | 3,553,590,769 | 3,245,500,741 | |
Bê tông xi măng đường trục ấp đường 42 ấp 7 xã Bàu Đồn | 2023-02-08 | 572,610,560 | 534,490,293 |
Bê tông xi măng đường trục ấp đường tổ 9 tổ 11 ấp 5, xã Bàu Đồn | 2023-01-09 | 402,450,993 | 374,760,897 |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 7-782 ấp Phước Đức B, xã Phước Đông | 2023-02-08 | 620,726,653 | 568,721,638 |
Láng nhựa đường liên ấp Xóm Mới 1 - Xóm Mới 2, xã Thanh Phước | 3,316,673,944 | 3,033,171,946 | |
Bê tông xi măng đường trục ấp đường tổ 11-12 ấp Xóm Mới 2 xã Thanh Phước | 1,309,767,129 | 1,218,082,986 | |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 77 ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh | 2,150,460,321 | 1,967,214,251 | |
Láng nhựa đường trục ấp đường số 2A ấp Phước Bình B xã Phước Thạnh | 1,739,484,129 | 1,589,278,583 | |
Sửa chữa đường trục chính nội đồng đường Bàu Dòng ấp 5, xã Bàu Đồn | 2022-12-22 | 574,337,368 | 499,804,782 |
Sửa chữa đường trục chính nội đồng tổ 19 ấp 1, xã Bàu Đồn | 2022-12-29 | 925,041,966 | 752,502,006 |
Sửa chữa đường trục chính nội đồng 63-784 ấp 2, xã Bàu Đồn | 2022-12-29 | 943,237,016 | 775,525,147 |
Sửa chữa đường trục chính nội đồng đường nhánh số 127 ấp Phước Hội B, xã Phước Thạnh | 2022-12-31 | 869,563,066 | 787,146,365 |
Sửa chữa đường trục chính nội đồng đường tổ 6 (đường 1) ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh | 2022-12-27 | 579,927,128 | 482,377,095 |
Sửa chữa đường trục chính nội đồng đường tổ 7 ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh | 2022-12-24 | 342,003,225 | 300,053,027 |
Ý kiến bạn đọc